°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

º¸ÇÕÁ¾¸ñ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 µ¿¹æ¾Æ±×¿ì 651,000 62000 -8.70% 0 650,000 651,000
2 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 189,000 8000 -4.06% 0 184,000 189,000
3 Á¶Èï 38,000 1000 -2.56% 0 36,400 38,000
4 ¼¼¹æ2¿ìB 9,260 140 -1.49% 0 9,200 9,260
5 ±Ý°­°ø¾÷¿ì 6,830 50 -0.73% 0 6,570 6,830
6 Çѱ¹À¯¸®¿ì 10,650 50 -0.47% 0 10,300 10,650
7 ºÎ±¹Áõ±Ç 23,900 100 -0.42% 0 23,300 23,900
8 ¾Æ½Ã¾Æ15È£ 4,375 10 -0.23% 0 4,115 4,375
9 Á¶¼±¼±Àç 68,300 100 -0.15% 0 67,200 68,300
10 ÇѾçÁõ±Ç¿ì 7,950 10 -0.13% 0 7,800 7,950
11 ¾Æ³²ÀüÀÚ¿ì 84,900 100 -0.12% 0 80,200 84,900
12 ¾Æ½Ã¾Æ10È£ 4,275 5 -0.12% 0 4,090 4,275
13 °æ¹æ 137,000 0 0% 225 136,000 137,000
14 »ï¾ç»ç 36,600 0 0% 14,490 36,600 36,650
15 »ï¾ç»ç¿ì 17,000 0 0% 2,010 16,850 17,200
16 À¯ÇѾçÇà 187,500 0 0% 35,153 187,500 188,500
17 À¯ÇѾçÇà¿ì 140,500 0 0% 0 138,000 145,000
18 ´ëÀ¯½Å¼ÒÀç 2,080 0 0% 300,943 2,080 2,085
19 ÈﱹȭÀç¿ì 2,085 0 0% 31 2,015 2,070
20 õÀϰí¼Ó 39,200 0 0% 350 39,200 39,600
12345678

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311