°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

º¸ÇÕÁ¾¸ñ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ÄÚ¸®¾Æ01È£ 4,550 345 -7.05% 0 4,410 4,550
2 Àϼº°Ç¼³¿ìB 6,500 250 -3.70% 0 5,820 6,500
3 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 11,500 350 -2.95% 0 10,950 11,500
4 Çö´ë±Ý¼Ó¿ì 191,000 3000 -1.55% 0 172,500 191,000
5 ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 25,350 350 -1.36% 0 23,100 25,350
6 ÁøÈï±â¾÷¿ìB 860 10 -1.15% 0 820 860
7 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1,910 15 -0.78% 0 1,745 1,910
8 °è¾çÀü±â¿ì 1,290 10 -0.77% 0 1,270 1,290
9 ½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 93,300 600 -0.64% 0 91,500 93,300
10 Á¦ÁÖÀºÇà 6,170 30 -0.48% 0 6,060 6,170
11 ¾Æ½Ã¾Æ12È£ 4,275 20 -0.47% 0 4,155 4,275
12 KPX±×¸°ÄɹÌÄ® 21,600 100 -0.46% 0 21,250 21,600
13 Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 24,250 100 -0.41% 0 24,200 24,250
14 À¯ÇѾçÇà¿ì 144,000 500 -0.35% 0 141,000 144,000
15 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 17,750 50 -0.28% 0 17,450 17,750
16 ÄÉÀ̾ËÁ¦2È£ 4,700 10 -0.21% 0 4,690 4,700
17 ¼º½Å¾çȸ3¿ìB 7,150 10 -0.14% 0 6,280 7,150
18 µ¿ºÏ¾Æ12È£ 4,195 5 -0.12% 0 4,105 4,195
19 ½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 8,880 10 -0.11% 0 8,200 8,880
20 µÎ»ê2¿ìB 34,400 0 0% 70 33,400 34,500
123456789

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
24,900
550
59,600
400
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311