| ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | ¿¬¼Ó | Â÷Æ® | ´º½º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿¡¹ö¸®¼Ò | 70 | -12.50% | 5,286,664 | 80 | 80 | 70 | 1 | |||
| 2 | ½ÓÁö | 535 | -14.40% | 1,836,788 | 535 | 535 | 535 | 1 | |||
| 3 | Ç»ºñÆ® | 1,065 | -14.80% | 13,222,284 | 1,245 | 1,250 | 1,065 | 1 | |||
| 4 | ÀÌ·ÒÅØ | 735 | -14.53% | 108,071 | 880 | 880 | 735 | 1 | |||
| 5 | ¾Ë¿¡½º³Ý | 1,465 | -14.83% | 1,184,222 | 1,720 | 1,740 | 1,465 | 1 | |||
| 6 | ´ÙÈÖ | 1,955 | -15.00% | 2,495,229 | 2,315 | 2,350 | 1,955 | 1 |
| 1 |