°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

»óÇѰ¡ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ¿¬¼Ó Â÷Æ® ´º½º
1 Ä«À̽ýº 235 30 14.63% 220,487 200 235 200 1
2 Çѱ¹±â¼ú 905 115 14.56% 17,194,415 830 905 820 1
3 KTIC±Û·Î 885 115 14.94% 2,927,864 825 885 825 1
4 ±×¸°±â¼ú 230 30 15.00% 2,108,801 205 230 205 1
5 ¿¡µàÆÐ½º 2,050 265 14.85% 1,494,314 2,050 2,050 2,050 1
6 ºñƼ¾¾Á¤ 735 95 14.84% 1,074,109 625 735 620 1
7 ³Ý½ÃÅ¥¾î 820 105 14.69% 338,529 715 820 715 1
8 ÇÁ·³ÆÄ½º 2,465 320 14.92% 2,171,060 2,260 2,465 2,200 1
9 Æ®·ç¾Æ¿ö 960 125 14.97% 294,772 840 960 825 1
10 ¿¡½º¾¾µð 2,315 300 14.89% 3,412,208 2,290 2,315 2,135 1
11 ÃʷϹì 270 35 14.89% 4,327,592 230 270 205 1
12 À¯¶óÅ×Å© 2,675 345 14.81% 509,774 2,540 2,675 2,500 1
13 ¿¥¿£¿¡ÇÁ 1,310 170 14.91% 11,416,237 1,310 1,310 1,220 1
14 ¿È´ÏÅÚ 5,800 750 14.85% 3,182,675 5,030 5,800 5,020 1
15 Áö¾ØµðÀ© 895 115 14.74% 18,236,265 795 895 795 1
16 ÀÌ·ç¿Â 1,475 190 14.79% 312,458 1,285 1,475 1,280 1
17 ³Ø¼¾Å×Å© 2,150 280 14.97% 1,231,685 1,870 2,150 1,820 1
18 Á¦ÀÌÆ¼ 2,135 275 14.78% 153,644 1,860 2,135 1,840 1
19 ÄÚ¸®¾Æ¿¡ 4,945 645 15.00% 1,545,624 4,390 4,945 4,310 1
20 ³×¿ÀÀ§Áî 6,880 890 14.86% 1,075,417 6,000 6,880 5,930 1
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311