°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Á¶È¸¼ö»óÀ§ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ®
1 ÇÏÀ̴нº 19,050 700 3.81% 6,825,147 18,900 19,150 18,650
2 ÇÑÀϰǼ³ 4,850 0 0% 9,726 4,850 4,900 4,770
3 µ¿¼ºÈ¦µù½º 10,800 150 -1.37% 24,970 11,200 11,750 10,650
4 NHN 185,500 0 0% 155,751 186,500 187,000 183,500
5 ½Ö¿ë¸ÓƼ¸® 10,050 260 2.66% 101,282 9,800 10,800 9,770
6 ½Ö¿ëÂ÷ 3,205 415 14.87% 25,174,087 2,900 3,205 2,840
7 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 23,900 500 2.14% 1,232,169 23,800 23,950 23,750
8 ±ÝÈ£Àü±â 48,250 1,850 -3.69% 49,414 50,900 51,000 47,850
9 Çѱ¹Å¸À̾î 24,450 550 2.30% 484,251 24,150 24,700 24,000
10 Çö´ë¸ðºñ½º 159,000 6,000 3.92% 528,106 158,000 161,000 156,500
11 ¿£ÄÉÀÌ 11,000 100 0.92% 106,010 11,000 11,200 10,800
12 ·ÎÄÉÆ®Àü±â 11,450 100 0.88% 68,867 11,600 11,700 11,250
13 »ï¼º¹°»ê 50,000 1,500 3.09% 719,512 49,200 50,000 49,000
14 KT 39,500 200 0.51% 657,220 39,600 39,800 39,200
15 ½ÅÀÏ»ê¾÷ 505 40 8.60% 2,090,455 470 505 465
16 µÎ»êÁß°ø¾÷ 58,900 800 -1.34% 896,778 60,700 60,700 58,100
17 ÄÚ¸®¾È¸® 10,600 50 0.47% 238,344 10,800 10,800 10,550
18 »ï¼ºÀüÀÚ 722,000 10,000 1.40% 302,474 726,000 727,000 714,000
19 Çö´ëÇǾؾ¾ 935 5 0.54% 323,580 930 955 910
20 LGÈ­ÇÐ 200,000 7,500 3.90% 524,721 198,000 202,500 197,500
21 ³²±¤Åä°Ç 8,760 0 0% 157,805 8,990 8,990 8,740
22 ±â¾ÆÂ÷ 18,350 50 0.27% 3,978,219 18,700 18,700 18,250
23 »ï¼ºÈ­Àç 216,000 6,000 2.86% 204,543 213,000 218,000 210,500
24 STXÆÒ¿À¼Ç 11,100 100 0.91% 1,302,895 11,250 11,400 11,050
25 POSCO 523,000 21,000 4.18% 266,889 515,000 524,000 511,000
26 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 129,000 4,500 3.61% 1,084,054 131,500 141,000 128,500
27 °­¿ø·£µå 16,600 200 1.22% 492,322 16,450 16,700 16,250
28 »ï¼ºÀü±â 96,300 1,300 1.37% 542,517 97,000 97,400 95,800
29 KISCOȦµù 78,000 500 0.65% 2,965 77,000 78,000 76,500
30 »ï¼ºÄ«µå 45,250 550 -1.20% 306,118 46,350 46,500 44,850
31 ´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ 15,950 200 -1.24% 585,673 16,400 16,450 16,000
32 Çϳª±ÝÀ¶Áö 34,600 0 0% 1,950,222 35,200 35,500 33,850
33 ¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ 5,950 50 0.85% 1,079,612 5,990 6,080 5,920
34 LGµð½ºÇ÷¹ 29,800 150 0.51% 2,252,575 30,050 30,100 29,500
35 »ï¼ºSDI 146,500 4,000 2.81% 620,204 146,500 148,000 144,000
36 SBS 40,450 50 -0.12% 7,262 40,300 40,750 40,200
37 Çö´ëÂ÷ 104,500 2,500 2.45% 1,349,963 104,500 105,000 101,000
38 KB±ÝÀ¶ 58,900 1,000 1.73% 900,884 59,400 59,700 58,500
39 ¸ð³ª¸®ÀÚ 670 30 4.69% 245,511 630 720 630
40 HiShares G 6,435 65 -1.00% 14,768 6,510 6,510 6,405
41 Çö´ëÁß°ø¾÷ 167,000 500 -0.30% 197,109 169,500 172,000 167,000
42 ´ëÇÑÇ×°ø 46,000 2,500 5.75% 716,071 44,300 46,000 44,300
43 Çö´ëÁ¦Ã¶ 78,300 2,300 3.03% 519,772 77,900 78,700 77,100
44 Çѱ¹Àü·Â 33,600 150 0.45% 1,065,676 33,650 33,700 33,050
45 È¿¼º 68,100 2,000 3.03% 697,128 67,000 68,300 66,400
46 ´ë¿ìÁõ±Ç 19,250 850 4.62% 3,362,794 19,300 19,600 19,200
47 Çѱ¹°¡½º°ø 47,100 250 -0.53% 313,726 47,900 48,050 46,500
48 Å躸ÀÌ 340 60 -15.00% 10,234,754 415 415 340
49 LGÀüÀÚ 107,500 500 0.47% 795,609 109,500 109,500 105,500
50 µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ 12,000 600 5.26% 1,821,869 11,850 12,050 11,750

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311