°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Á¶È¸¼ö»óÀ§ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ®
1 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 24,900 550 2.26% 1,270,351 24,550 25,000 24,350
2 µ¿ºÎÁõ±Ç 6,420 130 2.07% 72,393 6,260 6,430 6,230
3 OCI 216,000 0 0% 91,708 216,000 218,500 214,000
4 SKÄɹÌÄ® 71,000 1,300 1.87% 484,728 69,800 71,600 69,700
5 ÇÏÀ̴нº 19,150 100 -0.52% 7,033,134 18,900 19,400 18,900
6 STXÁ¶¼±ÇØ 12,800 50 -0.39% 216,761 12,700 12,900 12,650
7 µÎ»êÀÎÇÁ¶ó 18,100 550 3.13% 1,413,652 17,450 18,150 17,400
8 NHN 191,500 4,000 2.13% 135,318 188,000 192,500 187,000
9 SK C&C 41,000 1,150 2.89% 1,041,990 39,850 42,500 39,350
10 ºÎ»êÀºÇà 13,650 200 -1.44% 406,937 13,800 13,800 13,650
11 Çö´ëÁß°ø¾÷ 164,000 1,500 0.92% 408,304 163,500 166,500 160,000
12 LGÀüÀÚ 108,000 3,000 2.86% 1,244,379 105,000 109,000 104,500
13 ³²ÇØÈ­ÇÐ 16,000 1,650 11.50% 1,503,219 14,250 16,500 14,250
14 ´ëÇÑÀü¼± 19,450 0 0% 187,555 19,200 19,500 19,150
15 ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ× 3,780 60 1.61% 279,215 3,700 3,780 3,685
16 »ï¼ºSDI 136,500 1,000 -0.73% 511,150 136,500 137,500 133,500
17 È¿¼º 78,800 1,500 1.94% 1,157,705 77,500 79,400 77,400
18 Çö´ëÇǾؾ¾ 1,390 70 5.30% 6,031,855 1,385 1,405 1,265
19 »ï¼ºÁõ±Ç 64,600 300 0.47% 255,128 64,000 64,700 63,700
20 Áß±¹¿ø¾çÀÚ 7,580 230 3.13% 6,841,584 7,420 7,930 7,320
21 ±ÝÈ£Á¾±Ý 980 0 0% 341,404 975 980 960
22 ¿õÁøÄÚ¿þÀÌ 38,550 450 -1.15% 346,155 38,900 39,100 38,200
23 »ï¼ºÀüÀÚ 755,000 4,000 -0.53% 342,756 751,000 761,000 746,000
24 µ¿±¹Á¦°­ 27,250 50 0.18% 305,411 26,950 27,700 26,950
25 ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 23,150 850 3.81% 300,372 22,150 23,250 22,150
26 ¿µ¿ø¹«¿ª 9,160 150 -1.61% 402,691 9,280 9,480 9,120
27 µ¿¾ç°í¼Ó 27,050 50 -0.18% 490 26,950 27,500 26,950
28 Çö´ë°Ç¼³ 71,900 600 -0.83% 497,042 72,200 73,000 71,200
29 ¼¼¿øÁ¤°ø 47,500 150 0.32% 0 0 0 0
30 Çö´ëÂ÷ 102,000 500 0.49% 998,151 100,500 102,000 100,000
31 KTBÅõÀÚÁõ 3,990 60 1.53% 198,970 3,930 3,990 3,890
32 ½ÅÇÑÁöÁÖ 49,150 300 0.61% 1,373,013 49,150 49,300 48,400
33 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190 675 14.95% 9,361,880 4,710 5,190 4,505
34 ½Ö¿ë¸ÓƼ¸® 9,730 230 2.42% 25,500 9,510 9,750 9,420
35 ´ëÇÑÈ­¼¶ 67,500 100 -0.15% 393 67,400 67,700 66,600
36 Çö´ë»ó¼± 24,300 200 0.83% 72,273 24,350 24,650 24,200
37 LGÈ­ÇÐ 210,000 1,000 0.48% 338,981 208,000 210,500 205,500
38 °Ç¼³È­ÇÐ 15,450 250 1.64% 29,470 15,150 15,450 14,750
39 LGµð½ºÇ÷¹ 31,700 200 0.63% 2,650,957 31,250 32,200 31,100
40 Çö´ëÁõ±Ç 14,800 0 0% 929,091 14,650 14,950 14,600
41 ´ë¿øÁ¦¾à 4,940 40 0.82% 17,500 4,820 4,980 4,800
42 ´ë¿øÁ¦¾à 4,940 40 0.82% 17,500 4,820 4,980 4,800
43 Çö´ëÁ¦Ã¶ 82,100 200 -0.24% 340,727 81,800 82,400 81,500
44 »ï¼ºÀü±â 96,400 0 0% 467,724 96,200 97,000 95,200
45 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿À 155 20 14.81% 11,327,324 135 155 135
46 GKL 17,100 1,250 7.89% 4,800,639 16,250 17,600 16,050
47 Çѱ¹Àü·Â 33,100 400 -1.19% 3,306,643 33,050 33,500 32,800
48 Âü¾Ø¾¾ 2,225 160 7.75% 147,810 2,050 2,230 2,050
49 POSCO 555,000 11,000 -1.94% 196,824 557,000 565,000 555,000
50 STXÆÒ¿À¼Ç 12,050 100 -0.82% 2,369,210 12,050 12,100 11,750

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311