°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯
1 »ï¼ºÀüÀÚ 722,000 10000 1.40% 106,350,121 147,299,337 46.96%
2 POSCO 523,000 21000 4.18% 45,598,715 87,186,835 48.94%
3 Çö´ëÂ÷ 104,500 2500 2.45% 23,018,892 220,276,479 35.53%
4 KB±ÝÀ¶ 58,900 1000 1.73% 22,756,115 386,351,693 59.27%
5 ½ÅÇÑÁöÁÖ 45,650 300 -0.65% 21,647,211 474,199,587 57.08%
6 Çѱ¹Àü·Â 33,600 150 0.45% 21,556,675 641,567,712 25.81%
7 LGÀüÀÚ 107,500 500 0.47% 15,549,640 144,647,814 27.56%
8 Çö´ë¸ðºñ½º 159,500 6500 4.25% 15,526,346 97,343,863 35.26%
9 SKÅÚ·¹ÄÞ 180,500 1000 -0.55% 14,574,601 80,745,711 48.99%
10 LGÈ­ÇÐ 200,000 7500 3.90% 13,254,220 66,271,100 25.96%
11 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,150 150 0.94% 13,017,148 806,015,340 12.82%
12 Çö´ëÁß°ø¾÷ 167,000 500 -0.30% 12,692,000 76,000,000 18.00%
13 LG 67,200 800 1.20% 11,595,839 172,557,131 29.51%
14 ÇÏÀ̴нº 19,050 700 3.81% 11,232,606 589,638,133 20.84%
15 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 29,800 150 0.51% 10,662,908 357,815,700 29.54%
16 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 462,000 1000 0.22% 10,549,043 22,833,427 80.74%
17 KT 39,550 250 0.64% 10,326,972 261,111,808 44.65%
18 SK¿¡³ÊÁö 111,000 3500 3.26% 10,263,678 92,465,564 28.56%
19 »ï¼ºÈ­Àç 216,000 6000 2.86% 10,232,965 47,374,837 52.51%
20 ½Å¼¼°è 506,000 6000 -1.17% 9,543,413 18,860,500 49.11%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311