°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯
1 »ï¼ºÀüÀÚ 755,000 4000 -0.53% 111,210,999 147,299,337 47.30%
2 POSCO 555,000 11000 -1.94% 48,388,693 87,186,835 49.15%
3 KB±ÝÀ¶ 62,300 100 -0.16% 24,069,710 386,351,693 58.69%
4 ½ÅÇÑÁöÁÖ 49,150 300 0.61% 23,306,910 474,199,587 57.16%
5 Çö´ëÂ÷ 102,000 500 0.49% 22,468,201 220,276,479 35.80%
6 Çѱ¹Àü·Â 33,100 400 -1.19% 21,235,891 641,567,712 26.26%
7 LGÀüÀÚ 108,000 3000 2.86% 15,621,964 144,647,814 27.47%
8 Çö´ë¸ðºñ½º 155,000 1000 0.65% 15,088,299 97,343,863 35.20%
9 SKÅÚ·¹ÄÞ 175,500 500 -0.28% 14,170,872 80,745,711 49.00%
10 LGÈ­ÇÐ 210,000 1000 0.48% 13,916,931 66,271,100 26.52%
11 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,350 350 -2.10% 13,178,351 806,015,340 13.40%
12 Çö´ëÁß°ø¾÷ 164,000 1500 0.92% 12,464,000 76,000,000 17.80%
13 LG 70,500 400 0.57% 12,165,278 172,557,131 29.84%
14 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 31,700 200 0.63% 11,342,758 357,815,700 30.21%
15 ÇÏÀ̴нº 19,150 100 -0.52% 11,291,570 589,638,133 22.33%
16 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 478,000 0 0% 10,914,378 22,833,427 80.70%
17 SK¿¡³ÊÁö 115,500 1000 -0.86% 10,679,773 92,465,564 28.58%
18 »ï¼ºÈ­Àç 224,000 2000 0.90% 10,611,963 47,374,837 52.51%
19 ·Ôµ¥¼îÇÎ 356,000 8000 -2.20% 10,339,441 29,043,374 16.79%
20 KT 39,400 200 0.51% 10,287,805 261,111,808 44.73%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311