°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Å±Ô»óÀåÁ¾¸ñ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¾×¸é°¡ ÀÚº»±Ý
(¹é¸¸)
»óÀåÁֽļö µî·ÏÀÏ
1 HiShares Gol 6,445 -0.85% 14,768 0 0 1,800,000 2009/11/05
2 KODEX °Ç¼³ 5,315 0.95% 46 0 0 1,000,000 2009/10/30
3 KODEX ö°­ 8,385 1.88% 420 0 0 700,000 2009/10/30
4 Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 8,660 0.23% 22,964 500 5,000 10,000,000 2009/10/29
5 PREX LG±×·ì& 10,085 1.05% 1,830 0 0 2,100,000 2009/10/27
6 TIGER Â÷À̳ª 11,870 0.98% 5,195 0 0 1,000,000 2009/10/21
7 Áø·Î 43,500 -1.14% 91,870 5,000 214,976 42,995,303 2009/10/19
8 KODEX ¿¡³ÊÁö 7,315 0.90% 4,656 0 0 770,000 2009/10/12
9 µ¿¾ç»ý¸íº¸Çè 14,200 0.35% 121,255 5,000 537,616 107,523,390 2009/10/08
10 °ÅºÏ¼±5È£ 5,010 0% 0 5,000 8,049 1,610,000 2009/10/01
11 °ÅºÏ¼±6È£ 5,050 0.20% 0 5,000 5,949 1,190,000 2009/10/01
12 ½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó 10,000 2.15% 101,282 5,000 21,000 4,200,000 2009/09/29
13 ¿¡¸®Æ®º£ÀÌÁ÷ 2,730 1.30% 41,095 500 3,999 8,000,000 2009/09/28
14 KODEX Àιö½º 10,360 -1.33% 1,167,787 0 0 3,000,000 2009/09/16
15 TIGER ±¹Ã¤3 102,570 0% 0 0 0 1,200,000 2009/08/27
16 Ű¿òÁõ±Ç 46,750 -0.21% 56,270 5,000 97,297 19,459,476 2009/08/03
17 KINDEX ±¹°í 102,220 0.02% 501 0 0 1,110,000 2009/07/31
18 KOSEF ±¹°íä 102,105 -0.02% 4,780 0 0 3,390,000 2009/07/31
19 ¿µ¿ø¹«¿ª 8,200 0.49% 333,695 500 20,405 40,811,468 2009/07/30
20 KODEX ±¹°íä 51,560 -0.02% 6,182 0 0 1,440,000 2009/07/29
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311