°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Å±Ô»óÀåÁ¾¸ñ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¾×¸é°¡ ÀÚº»±Ý
(¹é¸¸)
»óÀåÁֽļö µî·ÏÀÏ
1 GKL 17,100 7.89% 4,800,639 500 30,927 61,855,670 2009/11/19
2 SK C&C 41,000 2.89% 1,041,990 200 10,000 50,000,000 2009/11/11
3 HiShares Gol 6,705 0.68% 5,976 0 0 1,800,000 2009/11/05
4 KODEX °Ç¼³ 5,705 0.35% 1,126 0 0 1,000,000 2009/10/30
5 KODEX ö°­ 8,930 -0.45% 16,565 0 0 700,000 2009/10/30
6 Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 7,910 -0.38% 14,545 500 5,000 10,000,000 2009/10/29
7 PREX LG±×·ì& 10,465 0.58% 2,330 0 0 2,400,000 2009/10/27
8 TIGER Â÷À̳ª 12,085 -0.37% 11 0 0 1,000,000 2009/10/21
9 Áø·Î 41,300 -0.72% 145,603 5,000 214,976 42,995,303 2009/10/19
10 KODEX ¿¡³ÊÁö 7,670 0% 4,752 0 0 770,000 2009/10/12
11 µ¿¾ç»ý¸íº¸Çè 14,600 -1.35% 422,644 5,000 537,616 107,523,390 2009/10/08
12 °ÅºÏ¼±5È£ 5,030 0% 0 5,000 8,049 1,610,000 2009/10/01
13 °ÅºÏ¼±6È£ 5,040 0% 0 5,000 5,949 1,190,000 2009/10/01
14 ½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó 9,730 2.42% 25,500 5,000 21,000 4,200,000 2009/09/29
15 ¿¡¸®Æ®º£ÀÌÁ÷ 2,965 1.89% 100,023 500 3,999 8,000,000 2009/09/28
16 KODEX Àιö½º 9,960 -0.15% 511,179 0 0 3,000,000 2009/09/16
17 TIGER ±¹Ã¤3 103,520 0.11% 2 0 0 1,200,000 2009/08/27
18 Ű¿òÁõ±Ç 43,850 0% 54,160 5,000 97,297 19,459,476 2009/08/03
19 KINDEX ±¹°í 103,000 0% 400 0 0 1,110,000 2009/07/31
20 KOSEF ±¹°íä 103,015 0.07% 4,507 0 0 3,390,000 2009/07/31
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311