| ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼±¤°Ç¼³ | 375 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | °íÁ¦ | 1,900 | -4.04% | 58,110 | 110 | |
| 3 | ½Ö¿ëÂ÷ | 3,205 | 25,174,087 | 77,833 | ||
| 4 | ´ëÇÑȼ¶ | 65,600 | -1.20% | 42 | 3 | |
| 5 | Á¦ÁÖÀºÇà | 6,200 | -0.48% | 10,210 | 61 | |
| 6 | ´ëÇÑÀº¹ÚÁö | 930 | 55,924 | 51 | ||
| 7 | »ùÇ¥½Äǰ | 19,550 | 60 | 1 | ||
| 8 | ´ë¿ìºÎǰ | 165 | 0 | 0% | 7,084,132 | 1,164 |
| 9 | ÇÑâÁ¦Áö | 700 | -1.41% | 18,350 | 13 | |
| 10 | ÇѽÅDNP | 150 | 0 | 0% | 696,430 | 101 |
| 11 | ¿ÉƼ¸Ó½º | 120 | -4.00% | 714,731 | 87 | |
| 12 | ¿ÉƼ¸Ó½º¿ì | 6,500 | 430 | 3 | ||
| 13 | ûȣÀüÀÚÅë½Å | 255 | 0 | 0% | 4,015,425 | 1,056 |
| 14 | µ¿³²ÇÕ¼º | 14,350 | 0 | 0% | 2,027 | 29 |
| 15 | À¯¼ºÆ¼¿¡½º¾ÆÀÌ | 640 | -3.03% | 161,470 | 104 | |
| 16 | Á¦·Î¿øÀÎÅÍ·¢Æ¼ | 165 | 0 | 0% | 2,006,100 | 337 |
| 17 | C&¿ì¹æ·£µå | 980 | -3.45% | 890,025 | 882 | |
| 18 | ¿¬ÇÕ°ú±â | 1,240 | -0.80% | 34,400 | 42 |
| 1 |