| ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼±¤°Ç¼³ | 375 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | °íÁ¦ | 3,200 | -4.33% | 1,359,453 | 4,075 | |
| 3 | ½Ö¿ëÂ÷ | 2,675 | -0.56% | 1,382,677 | 3,692 | |
| 4 | ´ëÇÑȼ¶ | 67,500 | -0.15% | 393 | 26 | |
| 5 | Á¦ÁÖÀºÇà | 6,170 | 30 | -0.48% | 0 | 0 |
| 6 | ´ëÇÑÀº¹ÚÁö | 895 | -1.10% | 36,000 | 32 | |
| 7 | »ùÇ¥½Äǰ | 19,150 | -1.03% | 520 | 10 | |
| 8 | ´ë¿ìºÎǰ | 165 | 0 | 0% | 8,992,620 | 1,512 |
| 9 | ÇÑâÁ¦Áö | 680 | 0 | 0% | 71,810 | 46 |
| 10 | ÇѽÅDNP | 125 | -3.85% | 1,471,647 | 183 | |
| 11 | ¿ÉƼ¸Ó½º | 100 | -9.09% | 5,970,620 | 609 | |
| 12 | ¿ÉƼ¸Ó½º¿ì | 6,870 | 510 | 3 | ||
| 13 | ûȣÀüÀÚÅë½Å | 250 | 1,577,590 | 396 | ||
| 14 | µ¿³²ÇÕ¼º | 14,800 | 1,301 | 19 | ||
| 15 | À¯¼ºÆ¼¿¡½º¾ÆÀÌ | 595 | -5.56% | 150,196 | 93 | |
| 16 | Á¦·Î¿øÀÎÅÍ·¢Æ¼ | 210 | 555,360 | 111 | ||
| 17 | C&¿ì¹æ·£µå | 1,370 | 5,939,739 | 8,245 | ||
| 18 | ¿¬ÇÕ°ú±â | 1,230 | 277,469 | 331 |
| 1 |