°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2009/11/06
ÀÏÀÚ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý
2009/11/06 -1,501 1,355 103 -361 -84 26 52 361 109 -57
2009/11/05 2,488 -258 -2,196 261 -3,040 87 12 201 283 -77
2009/11/04 -793 1,060 -393 -148 -1,371 135 90 695 206 -22
2009/11/03 1,859 1,828 -3,737 -21 -3,517 -2 36 -542 309 -101
2009/11/02 -554 1,420 -952 -145 367 -465 -56 -332 -321 46
2009/10/30 3,220 1,273 -4,020 134 -4,094 59 -121 88 -85 -273
2009/10/29 3,287 -4,763 1,115 410 -511 105 63 310 737 1
2009/10/28 3,168 -2,721 -592 -12 -1,013 -179 83 238 292 12
2009/10/27 990 1,872 -2,328 422 -1,995 12 15 -551 -231 -23
2009/10/26 -4,721 1,850 2,332 143 2,826 -37 17 -247 -370 -96
2009/10/23 -1,352 2,183 -767 526 -1,367 13 39 267 -245 -119
2009/10/22 2,548 -1,196 -1,256 418 -1,952 64 173 193 -152 -15
2009/10/21 -825 1,214 -198 -90 -296 4 407 -29 -195 -16
2009/10/20 -1,978 2,245 -588 -71 -682 24 71 181 -111 39
2009/10/19 820 941 -1,621 5 -1,870 206 -47 161 -77 31
2009/10/16 -690 4,096 -2,890 -10 -2,154 -107 -57 -298 -264 -130
2009/10/15 -3,447 5,467 -1,061 -11 -1,309 -37 6 214 76 -36
2009/10/14 -2,554 3,602 -898 -385 -59 -67 -89 39 -338 92
2009/10/13 2,220 105 -2,194 57 -2,026 -136 -65 109 -133 -13
2009/10/12 1,788 -521 -1,003 513 -1,261 42 0 -224 -74 -60
 
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311