°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2009/11/20
ÀÏÀÚ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý
2009/11/20 -679 308 127 139 -192 127 5 54 -6 127
2009/11/19 -5,516 6,771 -877 -177 -905 6 105 173 -79 -31
2009/11/18 -3,415 1,481 3,436 77 3,411 -30 -14 245 -252 109
2009/11/17 -149 2,032 -1,388 211 -1,184 -248 11 -4 -174 -91
2009/11/16 -1,153 -112 987 185 435 46 87 148 86 -23
2009/11/13 701 -1,126 187 -99 901 56 -83 -231 -357 61
2009/11/12 2,622 -1,303 -1,414 696 -2,249 98 59 -166 148 69
2009/11/11 -589 -525 982 -238 1,366 -80 17 -44 -40 28
2009/11/10 -2,225 2,701 -350 -172 -275 129 153 83 -267 19
2009/11/09 -2,316 1,272 1,266 -112 1,174 1 31 344 -172 -24
2009/11/06 -1,501 1,355 103 -361 -84 26 52 361 109 -57
2009/11/05 2,488 -258 -2,196 261 -3,040 87 12 201 283 -77
2009/11/04 -793 1,060 -393 -148 -1,371 135 90 695 206 -22
2009/11/03 1,859 1,828 -3,737 -21 -3,517 -2 36 -542 309 -101
2009/11/02 -554 1,420 -952 -145 367 -465 -56 -332 -321 46
2009/10/30 3,220 1,273 -4,020 134 -4,094 59 -121 88 -85 -273
2009/10/29 3,287 -4,763 1,115 410 -511 105 63 310 737 1
2009/10/28 3,168 -2,721 -592 -12 -1,013 -179 83 238 292 12
2009/10/27 990 1,872 -2,328 422 -1,995 12 15 -551 -231 -23
2009/10/26 -4,721 1,850 2,332 143 2,826 -37 17 -247 -370 -96
 
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311