°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹Àκ¸À¯ÇöȲ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ
º¸À¯À²
ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü
1 ½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB 1,250,000 1,250,000 100.00 % 62,100 0 0%
2 ½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB 3,910,050 3,910,050 100.00 % 8,000 0 0%
3 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 166,662 165,198 99.12 % 294,500 2,000 0.68%
4 ÇѶó°øÁ¶ 106,760,000 91,870,888 86.05 % 12,050 500 4.33%
5 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 22,833,427 18,435,746 80.74 % 462,000 1,000 0.22%
6 ¿¬ÇÕ°ú±â 20,000,000 16,105,870 80.53 % 1,240 10 -0.80%
7 ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º¿ì 470,810 374,554 79.56 % 15,900 100 -0.62%
8 Çѱ¹À¯¸® 10,079,660 7,989,485 79.26 % 21,850 150 0.69%
9 ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 372,935 284,821 76.37 % 63,900 5,000 8.49%
10 SK¿ì 509,920 383,523 75.21 % 45,300 200 -0.44%
11 Àϼº°Ç¼³ 4,758,688 3,402,700 71.51 % 7,200 130 -1.77%
12 ¿ÜȯÀºÇà 644,906,826 451,537,010 70.02 % 13,950 50 0.36%
13 »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê 19,200,000 12,492,500 65.07 % 4,030 15 0.37%
14 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 211,851,593 137,811,021 65.05 % 34,600 0 0%
15 LGÀüÀÚ¿ì 17,185,992 11,070,632 64.42 % 45,500 100 0.22%
16 ´ë±¸ÀºÇà 132,125,000 84,966,354 64.31 % 15,300 350 2.34%
17 Çö´ë»ê¾÷ 75,384,180 46,716,546 61.97 % 38,700 550 -1.40%
18 Àü±âÃÊÀÚ 8,073,375 4,966,332 61.51 % 28,800 300 1.05%
19 »ï¼ºÈ­Àç¿ì 3,192,000 1,962,719 61.49 % 96,700 2,000 2.11%
20 ±â½ÅÁ¤±â 14,600,000 8,960,430 61.37 % 8,660 90 -1.03%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311