°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹ÀθŸÅ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2009/11/06
¿Ü±¹Àμø¸Å¼ö(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 Çö´ëÂ÷ 261 27,029
2 Çö´ë¸ðºñ 138 21,929
3 LGÈ­ÇÐ 91 18,228
4 ¿£¾¾¼ÒÇÁ 131 17,540
5 »ï¼ºÁß°ø 619 14,768
6 ±â¾ÆÂ÷ 656 12,112
7 Çѱ¹Àü·Â 344 11,473
8 GS°Ç¼³ 105 11,419
9 LGÀüÀÚ 103 10,996
10 »ï¼ºÅ×Å© 114 10,369
11 KT 215 8,487
12 LGµð½ºÇà 228 6,778
13 KPXÄÉ¹Ì 141 6,056
14 »ï¼º¹°»ê 121 5,973
15 NHN 31 5,758
16 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 352 5,744
17 LG 77 5,132
18 KODEX ÀÎ 470 4,879
19 OCI 19 3,792
20 °­¿ø·£µå 209 3,451
¿Ü±¹Àμø¸Åµµ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 KODEX 20 -4,316 -89,793
2 Çϳª±ÝÀ¶ -365 -12,507
3 ´ë¿ìÁõ±Ç -530 -10,266
4 »ï¼ºÀüÀÚ -13 -9,214
5 µÎ»êÁß°ø -136 -8,061
6 Çö´ëÁß°ø -46 -7,797
7 ½Å¼¼°è -15 -7,429
8 POSCO -12 -6,070
9 SK¿¡³ÊÁö -50 -5,570
10 ½ÅÇÑÁöÁÖ -113 -5,177
11 KB±ÝÀ¶ -77 -4,511
12 »ï¼ºÁõ±Ç -67 -4,204
13 µÎ»ê -56 -4,104
14 »ï¼ºÈ­Àç -16 -3,438
15 ¿õÁøÄÚ¿þ -86 -3,309
16 ·Ôµ¥¼îÇÎ -10 -3,183
17 Çö´ë¹éÈ­ -27 -2,985
18 ´ëÇÑÇ×°ø -56 -2,575
19 SK -27 -2,468
20 ¿ì¸®ÅõÀÚ -121 -1,898

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311