| KOSPI200°Ç¼³¾÷ | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±ÝÈ£»ê¾÷ | 11,700 | 11,700 | 11,650 | 1,051,025 | 12,238 | ||
| GS°Ç¼³ | 116,000 | 116,500 | 116,000 | 176,509 | 20,550 | ||
| Çö´ë»ê¾÷ | 41,200 | -0.60% | 41,250 | 41,200 | 195,261 | 8,071 | |
| ´ë¿ì°Ç¼³ | 14,100 | -0.70% | 14,150 | 14,100 | 2,071,654 | 29,513 | |
| Çö´ë°Ç¼³ | 71,900 | -0.83% | 71,900 | 71,800 | 497,042 | 35,848 | |
| ´ë¸²»ê¾÷ | 88,300 | -1.01% | 88,400 | 88,300 | 225,812 | 20,090 |
| 1 |