| KOSPI200Àü±âÅë½Å¾÷ | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 49,500 | 49,500 | 49,400 | 432,039 | 21,054 | ||
| KT | 39,400 | 39,400 | 39,350 | 650,890 | 25,610 | ||
| SKÅÚ·¹ÄÞ | 175,500 | -0.28% | 176,000 | 175,000 | 141,122 | 24,822 | |
| Çѱ¹Àü·Â | 33,100 | -1.19% | 33,100 | 33,050 | 3,306,643 | 109,267 |
| 1 |