°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

KOSPI200Á¦Á¶¾÷ ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
ÇöÀç°¡ 395.94 ÀüÀϺñ 0.49
µî¶ôÀ² -0.12%
°Å·¡·®(õÁÖ) 60,648 »óÇÑ 0
°Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 1,996,293 »ó½Â 89
½Ã°¡ 393.82 º¸ÇÕ 12
°í°¡ 397.56 Ç϶ô 41
Àú°¡ 393.38 ÇÏÇÑ 0
 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ¸Åµµ ¸Å¼ö °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
³²ÇØÈ­ÇÐ 16,000 1650 11.50% 16,050 16,000 1,503,219 23,590
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ 6,420 550 9.37% 6,480 6,450 752,162 4,871
Çѹ̾àǰ 122,500 7500 6.52% 122,500 122,000 178,081 21,366
¿£ÄÉÀÌ 11,000 650 6.28% 11,050 11,000 399,433 4,347
KCÄÚÆ®·¼ 8,610 440 5.39% 8,610 8,600 168,345 1,428
µ¿È­¾àǰ 6,700 260 4.04% 6,720 6,700 115,102 762
¿õÁøÄɹÌÄ® 1,180 45 3.96% 1,185 1,180 3,088,637 3,602
ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 23,150 850 3.81% 23,150 23,100 300,372 6,857
KPXÈ­ÀÎÄɹÌÄ® 49,000 1550 3.27% 49,000 48,800 15,763 760
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 7,170 220 3.17% 7,180 7,170 498,614 3,539
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 18,100 550 3.13% 18,150 18,100 1,413,652 25,262
À¯´Ïµå 31,300 950 3.13% 31,800 31,300 29,268 926
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 1,685 50 3.06% 1,685 1,680 1,195,396 2,012
±ÝÈ£¼®À¯ 24,750 700 2.91% 24,800 24,750 114,080 2,771
LGÀüÀÚ 108,000 3000 2.86% 108,500 108,000 1,244,379 133,536
´ëÇÑÁ¦´ç 46,200 1200 2.67% 46,200 45,900 10,570 479
Àü±âÃÊÀÚ 29,450 750 2.61% 29,450 29,150 4,620 133
¼¼¾ÆÁ¦°­ 33,850 850 2.58% 33,900 33,850 7,940 265
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 47,100 1150 2.50% 47,100 47,050 193,137 9,011
»ï¾çÁ¦³Ø½º 58,000 1400 2.47% 58,000 57,700 12,942 725
12345678

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
7,700
50
24,900
550
910
40
6,420
130

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.22 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311