°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¼­ºñ½º¾÷ ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
ÇöÀç°¡ 721.44 ÀüÀϺñ 5.73
µî¶ôÀ² 0.80%
°Å·¡·®(õÁÖ) 25,387 »óÇÑ 1
°Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 336,364 »ó½Â 49
½Ã°¡ 715.60 º¸ÇÕ 46
°í°¡ 724.19 Ç϶ô 39
Àú°¡ 715.15 ÇÏÇÑ 0
 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ¸Åµµ ¸Å¼ö °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
IHQ 1,265 165 15.00% 0 1,265 3,048,987 3,754
GKL 17,100 1250 7.89% 17,150 17,100 4,800,639 80,555
SBS 38,850 1950 5.28% 38,850 38,600 25,265 968
Á¦·Î¿øÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê 210 10 5.00% 210 205 555,360 111
´ë±³ 5,290 230 4.55% 5,290 5,230 160,830 827
IB½ºÆ÷Ã÷ 1,995 75 3.91% 1,995 1,970 51,539 101
C&¿ì¹æ·£µå 1,370 40 3.01% 1,370 1,365 5,939,739 8,245
ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º 12,100 350 2.98% 12,100 12,050 59,000 704
SK C&C 41,000 1150 2.89% 41,050 41,000 1,041,990 42,959
ÈִнºÄÄ 1,630 45 2.84% 1,630 1,605 8,205 13
ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º¿ì 16,450 450 2.81% 16,100 15,500 50 1
·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß 40,500 1100 2.79% 40,500 40,400 41,630 1,659
¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 20,450 500 2.51% 20,450 20,400 2,241 45
¼¼±â»ó»ç 24,600 600 2.50% 24,600 24,050 10 0
G¥±R 10,350 250 2.48% 10,350 10,300 12,180 123
À̽ºÅ¸ÄÚ 890 20 2.30% 895 890 292,283 257
µ¿ºÏ¾Æ15È£ 4,600 100 2.22% 4,545 4,455 60 0
NHN 191,500 4000 2.13% 192,000 191,500 135,318 25,786
µÎ»ê¿ì 24,000 500 2.13% 24,000 23,550 1,040 25
ÅÂÆò¾ç 149,000 3000 2.05% 149,000 148,500 12,236 1,821
1234567

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
7,700
50
24,900
550
910
40
6,420
130

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.22 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311