°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

º¸Çè¾÷ ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
ÇöÀç°¡ 19087.41 ÀüÀϺñ 115.28
µî¶ôÀ² 0.61%
°Å·¡·®(õÁÖ) 3,269 »óÇÑ 0
°Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 73,273 »ó½Â 6
½Ã°¡ 18865.17 º¸ÇÕ 2
°í°¡ 19165.67 Ç϶ô 7
Àú°¡ 18729.89 ÇÏÇÑ 0
 
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ¸Åµµ ¸Å¼ö °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
Çö´ëÇØ»ó 20,900 500 2.45% 20,900 20,800 998,863 20,712
¸Þ¸®Ã÷È­Àç 7,640 140 1.87% 7,650 7,640 589,064 4,461
LIG¼ÕÇØº¸Çè 23,500 400 1.73% 23,500 23,450 290,019 6,765
»ï¼ºÈ­Àç 224,000 2000 0.90% 224,500 224,000 94,670 21,142
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè 7,560 60 0.80% 7,570 7,560 19,955 150
»ï¼ºÈ­Àç¿ì 95,400 600 0.63% 95,300 95,200 466 44
±×¸°¼ÕÇØº¸Çè 4,575 0 0% 4,610 4,575 20,340 93
ÈﱹȭÀç¿ì 2,080 0 0% 2,080 2,025 320 1
ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 9,840 30 -0.30% 9,840 9,820 28,810 283
µ¿ºÎÈ­Àç 34,700 200 -0.57% 34,800 34,700 223,848 7,789
Á¦ÀÏÈ­Àç 6,550 60 -0.91% 6,600 6,550 23,390 154
ÄÚ¸®¾È¸® 10,000 100 -0.99% 10,050 10,000 537,176 5,370
µ¿¾ç»ý¸íº¸Çè 14,600 200 -1.35% 14,650 14,600 422,644 6,139
ÈﱹȭÀç 6,050 110 -1.79% 6,090 6,050 14,520 89
ÈﱹȭÀç2¿ìB 4,450 270 -5.72% 4,510 4,450 2,440 11
1

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
7,700
50
24,900
550
910
40
6,420
130

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.22 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311