| º¸Çè¾÷ | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çö´ëÇØ»ó | 20,900 | 20,900 | 20,800 | 998,863 | 20,712 | ||
| ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 7,640 | 7,650 | 7,640 | 589,064 | 4,461 | ||
| LIG¼ÕÇØº¸Çè | 23,500 | 23,500 | 23,450 | 290,019 | 6,765 | ||
| »ï¼ºÈÀç | 224,000 | 224,500 | 224,000 | 94,670 | 21,142 | ||
| ·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | 7,560 | 7,570 | 7,560 | 19,955 | 150 | ||
| »ï¼ºÈÀç¿ì | 95,400 | 95,300 | 95,200 | 466 | 44 | ||
| ±×¸°¼ÕÇØº¸Çè | 4,575 | 0 | 0% | 4,610 | 4,575 | 20,340 | 93 |
| Èï±¹ÈÀç¿ì | 2,080 | 0 | 0% | 2,080 | 2,025 | 320 | 1 |
| ÇÑȼÕÇØº¸Çè | 9,840 | -0.30% | 9,840 | 9,820 | 28,810 | 283 | |
| µ¿ºÎÈÀç | 34,700 | -0.57% | 34,800 | 34,700 | 223,848 | 7,789 | |
| Á¦ÀÏÈÀç | 6,550 | -0.91% | 6,600 | 6,550 | 23,390 | 154 | |
| ÄÚ¸®¾È¸® | 10,000 | -0.99% | 10,050 | 10,000 | 537,176 | 5,370 | |
| µ¿¾ç»ý¸íº¸Çè | 14,600 | -1.35% | 14,650 | 14,600 | 422,644 | 6,139 | |
| Èï±¹ÈÀç | 6,050 | -1.79% | 6,090 | 6,050 | 14,520 | 89 | |
| Èï±¹ÈÀç2¿ìB | 4,450 | -5.72% | 4,510 | 4,450 | 2,440 | 11 |
| 1 |