| ÀºÇà | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë±¸ÀºÇà | 15,700 | 15,750 | 15,700 | 621,451 | 9,641 | ||
| ÀüºÏÀºÇà | 7,210 | 7,220 | 7,210 | 39,235 | 284 | ||
| ¿ÜȯÀºÇà | 14,650 | 0 | 0% | 14,650 | 14,600 | 1,269,658 | 18,770 |
| Á¦ÁÖÀºÇà | 6,170 | 30 | -0.48% | 6,170 | 6,060 | 0 | 0 |
| ±â¾÷ÀºÇà | 14,100 | -0.70% | 14,150 | 14,100 | 1,233,156 | 17,436 | |
| ºÎ»êÀºÇà | 13,650 | -1.44% | 13,700 | 13,650 | 406,937 | 5,580 |
| 1 |