| Åë½Å¾÷ | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGÅÚ·¹ÄÞ | 8,550 | 8,560 | 8,550 | 389,952 | 3,335 | ||
| KT | 39,400 | 39,400 | 39,350 | 650,890 | 25,610 | ||
| LGµ¥ÀÌÄÞ | 18,150 | 18,200 | 18,150 | 96,230 | 1,749 | ||
| SKÅÚ·¹ÄÞ | 175,500 | -0.28% | 176,000 | 175,000 | 141,122 | 24,822 | |
| LGÆÄ¿öÄÞ | 6,090 | -0.98% | 6,120 | 6,090 | 78,997 | 482 |
| 1 |