| Àü±â°¡½º¾÷ | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 49,500 | 49,500 | 49,400 | 432,039 | 21,054 | ||
| °æµ¿°¡½º | 49,200 | 49,000 | 48,400 | 20 | 1 | ||
| ¿¹½ºÄÚ | 25,350 | 25,350 | 25,300 | 1,898 | 48 | ||
| »ïõ¸® | 122,500 | 122,500 | 122,000 | 3,259 | 395 | ||
| ´ë¼ºÈ¦µù½º | 6,480 | 6,600 | 6,480 | 5,875 | 38 | ||
| ºÎ»ê°¡½º | 22,300 | 0 | 0% | 22,300 | 22,100 | 360 | 8 |
| ¼¿ï°¡½º | 59,400 | 0 | 0% | 59,400 | 59,300 | 992 | 59 |
| ÀÎõµµ½Ã°¡½º | 25,200 | 0 | 0% | 25,200 | 25,050 | 140 | 4 |
| °æ³²¿¡³ÊÁö | 2,855 | -0.17% | 2,870 | 2,855 | 4,651 | 13 | |
| Çѱ¹Àü·Â | 33,100 | -1.19% | 33,100 | 33,050 | 3,306,643 | 109,267 | |
| ´ëÇѰ¡½º | 27,450 | -1.26% | 27,750 | 27,700 | 190 | 5 |
| 1 |