| ÀÇ·áÁ¤¹Ð | ±âÁØ : 11/22 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ¸Åµµ | ¸Å¼ö | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ï¾ç¿Éƽ½º | 815 | 810 | 805 | 3,130,753 | 2,526 | ||
| ÄÉÀ̾¾ÅØ | 4,690 | 4,690 | 4,685 | 165,238 | 767 | ||
| ¹Ì·¡»ê¾÷ | 270 | 275 | 270 | 1,608,000 | 433 | ||
| µð¾ÆÀÌ | 1,215 | 1,215 | 1,210 | 50,040 | 60 | ||
| »ï¼ºÅ×Å©À© | 98,300 | 98,300 | 98,200 | 596,405 | 58,410 | ||
| »ï¼ºÀ̹Ì¡ | 44,950 | -0.22% | 45,000 | 44,950 | 204,533 | 9,181 |
| 1 |