°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¾÷Á¾º°½Ã¼¼ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾¸í ÀüÀÏ´ëºñ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÇöȲ µî¶ô±×·¡ÇÁ
Àüü »ó½Â º¸ÇÕ Ç϶ô
Á¾ÇÕ 0% 878 430 104 341
´ëÇüÁÖ -0.10% 99 51 8 40
ÁßÇüÁÖ 0.55% 196 114 18 64
¼ÒÇüÁÖ 0.47% 441 192 89 157
À½½Ä·áǰ -0.60% 52 18 12 22
¼¶À¯ÀǺ¹ 0.21% 37 11 9 17
Á¾À̸ñÀç -0.06% 28 9 5 14
È­ÇÐ 0.29% 110 68 11 30
ÀǾàǰ 0.89% 47 25 8 14
ºñ±Ý¼Ó±¤¹° 0.53% 35 15 10 10
ö°­±Ý¼Ó -1.39% 51 22 7 22
±â°è 1.12% 42 24 5 13
Àü±âÀüÀÚ -0.06% 76 36 15 24
ÀÇ·áÁ¤¹Ð 0.39% 6 5 0 1
¿î¼öÀåºñ 0.75% 52 29 10 13
À¯Åë¾÷ -0.51% 59 20 9 30
Àü±â°¡½º¾÷ -0.41% 11 5 3 3
°Ç¼³¾÷ -0.24% 52 22 5 25
¿î¼öâ°í¾÷ 0.15% 26 11 6 9
Åë½Å¾÷ 0.09% 5 3 0 2
±ÝÀ¶¾÷ -0.07% 73 38 10 25
ÀºÇà -0.35% 6 2 2 2
Áõ±Ç 0.26% 33 21 4 8
º¸Çè¾÷ 0.61% 15 6 2 7
¼­ºñ½º¾÷ 0.80% 135 49 47 38
Á¦Á¶¾÷ -0.01% 546 268 93 183
KOSPI200Á¾ÇÕ -0.06% 200 116 16 68
KOSPI200Á¦Á¶¾÷ -0.12% 142 89 12 41
KOSPI200Àü±âÅë½Å¾÷ -0.22% 4 2 0 2
KOSPI200°Ç¼³¾÷ -0.30% 6 2 0 4

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311