°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¾÷Á¾º°½Ã¼¼ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾¸í ÀüÀÏ´ëºñ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÇöȲ µî¶ô±×·¡ÇÁ
Àüü »ó½Â º¸ÇÕ Ç϶ô
Á¾ÇÕ 1.30% 879 525 90 259
´ëÇüÁÖ 1.39% 99 71 6 22
ÁßÇüÁÖ 0.94% 198 127 22 47
¼ÒÇüÁÖ 0.45% 440 229 78 131
À½½Ä·áǰ 0.72% 52 26 11 15
¼¶À¯ÀǺ¹ 0.22% 38 18 6 13
Á¾À̸ñÀç 0.42% 28 17 3 8
È­ÇÐ 1.76% 110 74 10 25
ÀǾàǰ -0.02% 47 23 6 18
ºñ±Ý¼Ó±¤¹° 0.63% 35 24 5 6
ö°­±Ý¼Ó 3.40% 51 34 6 11
±â°è 0.06% 42 21 7 14
Àü±âÀüÀÚ 1.38% 77 46 12 17
ÀÇ·áÁ¤¹Ð 1.21% 6 5 1 0
¿î¼öÀåºñ 1.83% 53 33 6 13
À¯Åë¾÷ 0.63% 59 32 10 17
Àü±â°¡½º¾÷ 0.31% 11 7 2 2
°Ç¼³¾÷ 1.41% 52 26 6 20
¿î¼öâ°í¾÷ 1.83% 26 14 6 6
Åë½Å¾÷ -0.24% 5 1 0 4
±ÝÀ¶¾÷ 1.05% 73 50 8 15
ÀºÇà 1.04% 6 5 0 1
Áõ±Ç 2.59% 33 24 5 4
º¸Çè¾÷ 1.52% 15 11 2 2
¼­ºñ½º¾÷ 0.89% 132 52 44 36
Á¦Á¶¾÷ 1.64% 549 327 73 144
KOSPI200Á¾ÇÕ 1.48% 201 137 17 46
KOSPI200Á¦Á¶¾÷ 1.81% 143 98 13 31
KOSPI200Àü±âÅë½Å¾÷ 0.10% 4 2 0 2
KOSPI200°Ç¼³¾÷ 1.58% 6 3 1 2

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311