°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¾÷Á¾º°½Ã¼¼ ±âÁØ : 03/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
¾÷Á¾¸í ÀüÀÏ´ëºñ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÇöȲ µî¶ô±×·¡ÇÁ
Àüü »ó½Â º¸ÇÕ Ç϶ô
Á¾ÇÕ 0.65% 902 478 106 301
´ëÇüÁÖ 0.70% 100 63 13 24
ÁßÇüÁÖ 0.26% 200 98 24 78
¼ÒÇüÁÖ 0.57% 467 232 75 147
À½½Ä·áǰ 0.18% 53 21 7 24
¼¶À¯ÀǺ¹ 1.58% 39 24 3 9
Á¾À̸ñÀç 0.45% 28 10 8 10
È­ÇÐ 0.64% 113 63 12 37
ÀǾàǰ 0.53% 47 28 5 14
ºñ±Ý¼Ó±¤¹° -0.02% 35 13 10 12
ö°­±Ý¼Ó 0.31% 52 34 6 12
±â°è 0.55% 47 22 3 19
Àü±âÀüÀÚ 0.86% 78 41 6 27
ÀÇ·áÁ¤¹Ð -0.80% 6 2 1 3
¿î¼öÀåºñ 2.17% 53 34 7 11
À¯Åë¾÷ 0.10% 63 30 9 21
Àü±â°¡½º¾÷ -0.04% 11 7 0 4
°Ç¼³¾÷ 1.47% 52 28 10 14
¿î¼öâ°í¾÷ 0.85% 27 13 3 10
Åë½Å¾÷ 1.23% 3 3 0 0
±ÝÀ¶¾÷ -0.06% 74 37 14 23
ÀºÇà -0.72% 6 2 0 4
Áõ±Ç 0.01% 33 14 9 10
º¸Çè¾÷ 0.80% 15 10 2 3
¼­ºñ½º¾÷ 0.44% 136 55 39 42
Á¦Á¶¾÷ 0.90% 561 299 68 181
KOSPI200Á¾ÇÕ 0.67% 200 115 21 64
KOSPI200Á¦Á¶¾÷ 0.89% 142 85 12 45
KOSPI200Àü±âÅë½Å¾÷ 0.66% 4 3 0 1
KOSPI200°Ç¼³¾÷ 1.78% 6 5 1 0

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
68,700
400
13,400
200
1,745
70
51,500
9,000

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã03.21 ÈÞÀÏ