°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡´ë±Ý»óÀ§ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý (¹é¸¸) Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¼ºÀüÀÚ 722,000 10000 1.40% 302,474 217,630
2 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 129,000 4500 3.61% 1,084,054 144,640
3 Çö´ëÂ÷ 104,500 2500 2.45% 1,349,963 139,598
4 POSCO 523,000 21000 4.18% 266,889 138,462
5 ÇÏÀ̴нº 19,050 700 3.81% 6,825,147 129,165
6 LGÈ­ÇÐ 200,000 7500 3.90% 524,721 104,863
7 SK¿¡³ÊÁö 111,000 3500 3.26% 825,838 91,895
8 »ï¼ºSDI 146,500 4000 2.81% 620,204 90,751
9 LGÀüÀÚ 107,500 500 0.47% 795,609 85,285
10 Çö´ë¸ðºñ½º 159,500 6500 4.25% 528,106 83,940
11 ½Ö¿ëÂ÷ 3,205 415 14.87% 25,174,087 77,833
12 ±â¾ÆÂ÷ 18,350 50 0.27% 3,978,219 73,397
13 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 29,800 150 0.51% 2,252,575 66,982
14 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 34,600 0 0% 1,950,222 66,910
15 ½ÅÇÑÁöÁÖ 45,650 300 -0.65% 1,420,811 65,424
16 ´ë¿ìÁõ±Ç 19,250 850 4.62% 3,362,794 65,123
17 GS°Ç¼³ 109,500 5500 5.29% 568,178 61,917
18 KB±ÝÀ¶ 58,900 1000 1.73% 900,884 53,248
19 µÎ»êÁß°ø¾÷ 58,900 800 -1.34% 896,778 53,148
20 »ï¼ºÀü±â 96,100 1100 1.16% 542,517 52,420
21 OCI 200,000 4500 -2.20% 257,027 52,067
22 Çö´ë°Ç¼³ 68,300 1000 1.49% 719,453 49,263
23 È¿¼º 68,100 2000 3.03% 697,128 47,027
24 »ï¼ºÈ­Àç 216,000 6000 2.86% 204,543 43,998
25 Çö´ëÁ¦Ã¶ 78,300 2300 3.03% 519,772 40,574
26 ½Å¼¼°è 506,000 6000 -1.17% 73,837 37,480
27 »ï¼º¹°»ê 50,000 1500 3.09% 719,512 35,658
28 Çѱ¹Àü·Â 33,600 150 0.45% 1,065,676 35,582
29 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,315 20 -1.50% 25,747,756 34,189
30 Çö´ëÁß°ø¾÷ 167,000 500 -0.30% 197,109 33,374
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311