°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡´ë±Ý»óÀ§ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý (¹é¸¸) Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¼ºÀüÀÚ 755,000 4000 -0.53% 342,756 258,388
2 ÇÏÀ̴нº 19,150 100 -0.52% 7,033,134 134,506
3 LGÀüÀÚ 108,000 3000 2.86% 1,244,379 133,536
4 POSCO 555,000 11000 -1.94% 196,824 109,963
5 Çѱ¹Àü·Â 33,100 400 -1.19% 3,306,643 109,267
6 Çö´ëÂ÷ 102,000 500 0.49% 998,151 101,061
7 È¿¼º 78,800 1500 1.94% 1,157,705 91,032
8 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 31,700 200 0.63% 2,650,957 84,427
9 GKL 17,100 1250 7.89% 4,800,639 80,555
10 LGÈ­ÇÐ 210,000 1000 0.48% 338,981 70,637
11 »ï¼ºSDI 136,500 1000 -0.73% 511,150 69,262
12 Çö´ë¸ðºñ½º 155,000 1000 0.65% 442,611 68,210
13 ½ÅÇÑÁöÁÖ 49,150 300 0.61% 1,373,013 67,338
14 Çö´ëÁß°ø¾÷ 164,000 1500 0.92% 408,304 66,508
15 »ï¼ºÅ×Å©À© 98,300 400 0.41% 596,405 58,410
16 Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø 7,580 230 3.13% 6,841,584 52,764
17 KB±ÝÀ¶ 62,300 100 -0.16% 832,081 51,882
18 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190 675 14.95% 9,361,880 45,891
19 »ï¼ºÀü±â 96,400 0 0% 467,724 45,001
20 SK¿¡³ÊÁö 115,500 1000 -0.86% 384,294 44,329
21 SK C&C 41,000 1150 2.89% 1,041,990 42,959
22 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 38,350 150 -0.39% 1,088,478 41,370
23 LGÀ̳ëÅØ 92,600 900 0.98% 443,150 40,934
24 ´ë¿ìÁõ±Ç 20,700 150 0.73% 1,900,144 39,331
25 Çö´ë°Ç¼³ 71,900 600 -0.83% 497,042 35,848
26 »ï¼º¹°»ê 50,700 600 -1.17% 691,510 35,170
27 SKÄɹÌÄ® 71,000 1300 1.87% 484,728 34,384
28 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 24,900 550 2.26% 1,270,351 31,537
29 ·Ôµ¥¼îÇÎ 356,000 8000 -2.20% 84,495 30,104
30 ´ë¿ì°Ç¼³ 14,100 100 -0.70% 2,071,654 29,513
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311