°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡·®±ÞÁõ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ÀüÀÏ
°Å·¡·®
Áõ°¡À² Â÷Æ® ´º½º
1 Å¿µ°Ç¼³¿ì 1,840 10 0.55% 18,471 10 184610.00 %
2 Á¦ÁÖÀºÇà 6,200 30 -0.48% 10,210 10 102000.00 %
3 ¾Æ½Ã¾Æ12È£ 4,175 80 1.95% 4,700 20 23400.00 %
4 ÅÂÆò¾ç¹°»ê 9,100 70 -0.76% 1,810 10 18000.00 %
5 ´ë¿õ 22,650 50 0.22% 1,220 10 12100.00 %
6 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 18,000 250 -1.37% 1,200 10 11900.00 %
7 µ¿ºÏ¾Æ1È£ 4,930 90 -1.79% 11,000 0 11000.00 %
8 »ï¿µÈ­ÇÐ 11,150 400 3.72% 2,040 20 10100.00 %
9 ¼­¿ï°¡½º 63,300 400 0.64% 89 1 8800.00 %
10 ¹Ì¿ø»ó»ç 64,000 100 -0.16% 159 2 7850.00 %
11 µ¿ºÏ¾Æ3È£ 4,680 15 -0.32% 770 10 7600.00 %
12 µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú2¿ìB 2,845 35 1.25% 1,440 20 7100.00 %
13 KOSEF Banks 9,255 65 0.71% 72 1 7100.00 %
14 ÇÑÀÏö°­ 12,400 0 0% 2,090 30 6866.67 %
15 KINDEX »ï¼º±×·ìÁ 6,205 95 1.55% 40,320 1,042 3769.48 %
16 À¯È­Áõ±Ç 14,900 200 -1.32% 3,650 0 3650.00 %
17 °æÀÎÀüÀÚ 12,600 50 -0.40% 350 10 3400.00 %
18 Çѱ¹À¯Àü15-1 1,480 20 1.37% 5,390 200 2595.00 %
19 KODEX Japan 8,065 100 -1.22% 3,290 134 2355.22 %
20 ´ë»ó3¿ìB 4,865 5 -0.10% 3,830 160 2293.75 %
21 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì 1,150 150 15.00% 140,315 6,350 2109.69 %
22 ³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì 2,425 45 -1.82% 2,180 100 2080.00 %
23 žç±Ý¼Ó¿ì 3,380 20 -0.59% 630 31 1932.26 %
24 ³²¼º 8,300 350 -4.05% 21,690 1,302 1565.90 %
25 ¾Æ½Ã¾Æ11È£ 4,200 80 -1.87% 1,483 0 1483.00 %
26 È­½Â¾Ë¾Ø¿¡ÀÌ 8,600 70 -0.81% 32,370 2,390 1254.39 %
27 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 11,450 0 0% 800 60 1233.33 %
28 È£ÅڽŶó¿ì 8,550 20 -0.23% 130 10 1200.00 %
29 ½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó 10,050 260 2.66% 101,282 7,980 1169.20 %
30 Áø¾çÆú¸® 795 0 0% 18,670 1,480 1161.49 %
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311