°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡·®»óÀ§ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý
(¹é¸¸)
Â÷Æ® ´º½º
1 ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö 640 0 0% 16,014,721 10,425
2 ¼±¿ìST 95 10 -9.52% 12,299,579 1,153
3 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º 155 20 14.81% 11,327,324 1,693
4 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190 675 14.95% 9,361,880 45,891
5 ´ë¿ìºÎǰ 165 0 0% 8,992,620 1,512
6 ÇÏÀ̴нº 19,150 100 -0.52% 7,033,134 134,506
7 Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø 7,580 230 3.13% 6,841,584 52,764
8 Çö´ëÇǾؾ¾ 1,390 70 5.30% 6,031,855 8,032
9 ¿ÉƼ¸Ó½º 100 10 -9.09% 5,970,620 609
10 C&¿ì¹æ·£µå 1,370 40 3.01% 5,939,739 8,245
11 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,080 90 -7.69% 5,336,059 5,876
12 GKL 17,100 1250 7.89% 4,800,639 80,555
13 ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 855 5 0.59% 3,630,580 3,081
14 Å躸ÀÌ 425 40 10.39% 3,314,438 1,401
15 Çѱ¹Àü·Â 33,100 400 -1.19% 3,306,643 109,267
16 »ï¾ç¿Éƽ½º 815 35 4.49% 3,130,753 2,526
17 ¿õÁøÄɹÌÄ® 1,180 45 3.96% 3,088,637 3,602
18 ÄɵåÄÞ 110 0 0% 3,073,347 341
19 IHQ 1,265 165 15.00% 3,048,987 3,754
20 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 995 10 1.02% 3,024,620 2,996
21 ƼÀ̾¾¾ØÄÚ 380 5 -1.30% 2,702,650 1,070
22 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 31,700 200 0.63% 2,650,957 84,427
23 STXÆÒ¿À¼Ç 12,050 100 -0.82% 2,369,210 28,222
24 Ƽ¿¤¾¾·¹Àú 630 20 -3.08% 2,162,854 1,367
25 ´ë¿ì°Ç¼³ 14,100 100 -0.70% 2,071,654 29,513
26 SKÁõ±Ç 2,615 15 0.58% 1,996,620 5,216
27 ±¤¸íÀü±â 1,615 10 0.62% 1,911,395 3,094
28 ´ë¿ìÁõ±Ç 20,700 150 0.73% 1,900,144 39,331
29 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,350 350 -2.10% 1,727,555 28,495
30 ±â¾ÆÂ÷ 17,650 0 0% 1,668,691 29,483
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311