°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°í°¡´ëºñ±Þ¶ô ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ¼ö»êÁß°ø¿ì 150,000 21000 -12.28% 179,000 181,000 150,000
2 KODEX ö°­ 8,930 40 -0.45% 10,315 10,315 8,885
3 ¿ÉƼ¸Ó½º 100 10 -9.09% 110 115 95
4 ƼÀ̾¾¾ØÄÚ 380 5 -1.30% 380 430 375
5 µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 1,410 90 -6.00% 1,580 1,580 1,410
6 À¯¼ºÆ¼¿¡½º 595 35 -5.56% 630 660 595
7 ¿ìÁø¼¼·º½º 1,445 10 0.70% 1,445 1,590 1,405
8 ÆòȭȦµù½º 2,145 5 0.23% 2,105 2,330 2,105
9 °íÁ¦ 3,200 145 -4.33% 3,345 3,465 2,845
10 C&¿ì¹æ·£µå 1,370 40 3.01% 1,370 1,480 1,300
11 ÇѽÅDNP 125 5 -3.85% 135 135 120
12 Çѱ¹¾ÆÅÂÆ¯ 200 10 -4.76% 205 215 200
13 µ¿ÀϹæÁ÷ 46,500 650 1.42% 45,850 49,900 45,800
14 ¿µÃ¢½Ç¾÷ 825 10 -1.20% 835 885 815
15 ¿¡ÀÌ¿£ÇÇ 860 20 -2.27% 885 920 855
16 »ï¿µÈ¦µù½º 10,500 710 7.25% 10,200 11,200 8,410
17 ½Å¿µÁõ±Ç¿ì 23,000 200 0.88% 22,750 24,500 22,750
18 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,080 90 -7.69% 1,115 1,150 1,075
19 Áö¿¡½ºÀνº 1,270 55 -4.15% 1,335 1,350 1,250
20 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿À 1,350 35 -2.53% 1,385 1,435 1,180
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311