°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Àú°¡´ëºñ±Þµî ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ì 2,190 280 14.66% 1,850 2,190 1,850
2 Á¦ÁÖÀºÇà 6,200 30 -0.48% 6,220 6,230 5,300
3 ¿µº¸È­ÇÐ 2,415 315 15.00% 2,110 2,415 2,110
4 SG±Û·Î¹ú 7,850 470 6.37% 6,900 7,990 6,900
5 ÀÌÈ­»ê¾÷ 4,750 5 0.11% 4,745 4,750 4,205
6 ½Ö¿ëÂ÷ 3,205 415 14.87% 2,900 3,205 2,840
7 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛ 1,150 150 15.00% 1,020 1,150 1,020
8 ÁøÈï±â¾÷2 840 10 1.20% 750 840 750
9 ¼¼ÇÏ 3,520 190 -5.12% 3,710 3,780 3,160
10 ´ë»ó2¿ìB 7,490 0 0% 6,760 7,490 6,760
11 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛ 1,770 230 14.94% 1,650 1,770 1,605
12 µ¿¾ç¼®ÆÇ 5,540 450 8.84% 5,150 5,540 5,060
13 ½ÅÀÏ»ê¾÷ 505 40 8.60% 470 505 465
14 »ï¿µÈ­ÇÐ 11,150 400 3.72% 10,350 11,300 10,350
15 ½ÅÇÑ 14,950 1350 9.93% 14,350 15,300 13,900
16 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿À 1,450 55 3.94% 1,455 1,470 1,350
17 ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 875 55 6.71% 825 875 815
18 ÀÏÁøµð½ºÇà 5,520 70 -1.25% 5,550 5,590 5,150
19 BNG½ºÆ¿¿ì 9,060 170 -1.84% 9,210 9,210 8,470
20 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 294,500 2000 0.68% 293,000 294,500 275,500
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311