°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Àú°¡´ëºñ±Þµî ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¿µÈ¦µù½º 10,500 710 7.25% 10,200 11,200 8,410
2 ¿¬ÇÕ°ú±â 1,230 160 14.95% 1,035 1,230 1,035
3 ÇÑâÁ¦Áö 680 0 0% 695 695 590
4 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190 675 14.95% 4,710 5,190 4,505
5 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿À 155 20 14.81% 135 155 135
6 IHQ 1,265 165 15.00% 1,125 1,265 1,105
7 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿À 1,350 35 -2.53% 1,385 1,435 1,180
8 °íÁ¦ 3,200 145 -4.33% 3,345 3,465 2,845
9 ³²ÇØÈ­ÇÐ 16,000 1650 11.50% 14,250 16,500 14,250
10 Å躸ÀÌ 425 40 10.39% 390 435 380
11 µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 3,390 335 10.97% 3,050 3,480 3,050
12 KOSEF Bank 9,780 30 -0.31% 8,815 9,835 8,815
13 ÆÊ½ºÄÚ¿ìB 1,830 60 3.39% 1,770 1,830 1,650
14 µðÇǾ¾ 1,475 145 10.90% 1,340 1,500 1,335
15 ¼¿·± 2,430 170 7.52% 2,200 2,465 2,200
16 ´ë»ó2¿ìB 7,410 40 0.54% 6,720 7,410 6,720
17 ¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌ 5,780 40 0.70% 5,250 5,780 5,250
18 º£½ºÅØ 2,315 200 9.46% 2,250 2,400 2,105
19 Çö´ëÇǾؾ¾ 1,390 70 5.30% 1,385 1,405 1,265
20 ¼ºÁö°Ç¼³ 3,620 300 9.04% 3,360 3,800 3,300
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311