°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°£º°´©Àû»ó½Â·ü ±âÁØ : 2009/10/30 ~ 2009/11/07
5ÀÏ   20ÀÏ   60ÀÏ   90ÀÏ   120ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ±âÁØ´ëºñ ´çÀϰŷ¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 µ¿¿ø½Ã½º 1,770 1,405 230 14.94% 25.98% 1,273,361
2 ¿µº¸È­ÇÐ 2,415 2,020 315 15.00% 19.55% 2,211,071
3 ¼­¿ï½Äǰ 6,330 5,300 80 1.28% 19.43% 179,578
4 ½Ö¿ëÂ÷ 3,205 2,685 415 14.87% 19.37% 25,174,087
5 »ï¾ç¿Éƽ 745 625 25 3.47% 19.20% 1,412,959
6 µ¿¿ø½Ã½º 1,150 985 150 15.00% 16.75% 140,315
7 ½Ö¿ë¾çȸ 9,200 8,000 0 0% 15.00% 10
8 ·ÎÄÉÆ®Àü 12,500 11,050 550 -4.21% 13.12% 3,820
9 ûȣÀüÀÚ 255 230 0 0% 10.87% 4,015,425
10 »ï¿µÈ­ÇÐ 11,150 10,150 400 3.72% 9.85% 2,040
11 ÇÏÀÌÆ®¸Æ 63,900 58,200 5000 8.49% 9.79% 219
12 ½ÅÀÏ»ê¾÷ 505 460 40 8.60% 9.78% 2,090,455
13 ½©¶óÀÎ 11,200 10,300 250 -2.18% 8.74% 30,670
14 ÇѼÖȨµ¥ 875 805 55 6.71% 8.70% 3,517,931
15 µ¿¾ç¼®ÆÇ 5,540 5,100 450 8.84% 8.63% 218,485
16 µðÇǾÆÀÌ 7,090 6,540 30 -0.42% 8.41% 1,770
17 ¼¼±â»ó»ç 27,300 25,200 1450 5.61% 8.33% 210
18 Çö´ë»ê¾÷ 38,700 35,800 550 -1.40% 8.10% 221,338
19 ³ë·çÆäÀÎ 3,540 3,280 160 4.73% 7.93% 742,458
20 BYC¿ì 58,900 54,600 4300 7.88% 7.88% 1
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311