°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½ÅÀú°¡ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 Å躸ÀÌ 340 60 -15.00% 10,234,754
2 ƼÀ̾¾¾ØÄÚ 340 20 -5.56% 122,611
3 ¼¼ÇÏ 3,520 190 -5.12% 298,926
4 LS³×Æ®¿÷½º¿ì 48,400 2100 -4.16% 55
5 ¿ÉƼ¸Ó½º 120 5 -4.00% 714,731
6 ÄɵåÄÞ 130 5 -3.70% 8,252,083
7 ´ëÇÑÇØ¿î 46,400 1700 -3.53% 114,987
8 À¯¼ºÆ¼¿¡½º¾ÆÀÌ 640 20 -3.03% 161,470
9 ³²¼±¾Ë¹Ì´½ 595 10 -1.65% 547,060
10 µÎ»ê 73,100 1200 -1.62% 343,811
11 µ¿È­¾àǰ 6,730 100 -1.46% 84,240
12 HiShares Gold 6,435 65 -1.00% 14,768
13 ¹ü¾ç°Ç¿µ 7,550 50 -0.66% 4,460
14 ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ìB 5,080 30 -0.59% 1,030
15 Á¦ÁÖÀºÇà 6,200 30 -0.48% 10,210
16 ³²±¤Åä°Ç 8,760 0 0% 157,805
17 ±ÝÈ£»ê¾÷ 10,050 0 0% 311,004
18 Áø¾çÆú¸® 795 0 0% 18,670
19 ´ëÇÑÅë¿î 61,500 300 0.49% 19,174
20 ¼¼¾ÆÁ¦°­ 34,250 250 0.74% 3,131
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311