| ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | Â÷Æ® | ´º½º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ö»êÁß°ø¿ì | 150,000 | -12.28% | 27 | |||
| 2 | ¼±¿ìST | 95 | -9.52% | 12,299,579 | |||
| 3 | ¿ÉƼ¸Ó½º | 100 | -9.09% | 5,970,620 | |||
| 4 | ½Å¼ºÅë»ó | 540 | -4.42% | 100,848 | |||
| 5 | ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ìB | 4,700 | -2.79% | 2,389 | |||
| 6 | ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º2¿ìB | 1,350 | -2.53% | 26,500 | |||
| 7 | Áø·Î | 41,300 | -0.72% | 145,603 | |||
| 8 | À¯À¯Á¦¾à | 5,600 | -0.53% | 13,552 | |||
| 9 | ¿¡³Ø½º | 590 | 0 | 0% | 37,590 | ||
| 10 | ³²±¤Åä°Ç | 8,750 | 149,142 | ||||
| 11 | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 164,000 | 408,304 | ||||
| 12 | STX¿£ÆÄÄÚ | 11,950 | 58,696 | ||||
| 13 | µ¿ÀϹæÁ÷ | 46,500 | 940 | ||||
| 14 | ½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó | 9,730 | 25,500 | ||||
| 15 | ¼¼¾ÆÁ¦° | 33,850 | 7,940 | ||||
| 16 | ´ëÇÑÁ¦´ç | 46,200 | 10,570 | ||||
| 17 | °æÀξçÇà | 2,510 | 110,130 | ||||
| 18 | Âü¾Ø¾¾ | 2,225 | 147,810 | ||||
| 19 | ¼ºÁö°Ç¼³ | 3,620 | 149,876 |
| 1 |