°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Å°í°¡ ±âÁØ : 11/21 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190 675 14.95% 9,361,880
2 GKL 17,100 1250 7.89% 4,800,639
3 »ï¿µÈ¦µù½º 10,500 710 7.25% 57,060
4 °í·Á»ê¾÷ 3,420 210 6.54% 26,620
5 SK C&C 41,000 1150 2.89% 1,041,990
6 ÇÑ»ù 10,700 250 2.39% 57,157
7 °Ç¼³È­ÇÐ 15,450 250 1.64% 29,470
8 ¿µ¿ø¹«¿ªÈ¦µù½º 29,450 450 1.55% 70,945
9 S&T´ë¿ì 26,000 300 1.17% 60,248
10 °í·Á¾Æ¿¬ 218,000 2000 0.93% 73,799
11 ½Å¿µÁõ±Ç¿ì 23,000 200 0.88% 4,340
12 GS°Ç¼³ 116,000 1000 0.87% 176,509
13 ³Ø¼¾ 43,700 350 0.81% 3,210
14 Çѱ¹½©¼®À¯ 134,500 1000 0.75% 1,102
15 HiShares Gold 6,705 45 0.68% 5,976
16 ½ÅÇÑÁöÁÖ 49,150 300 0.61% 1,373,013
17 ÇÑÀÏÀÌÈ­ 4,400 20 0.46% 758,577
18 KODEX °Ç¼³ 5,705 20 0.35% 1,126
19 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 262,000 500 0.19% 1,553
20 TIGER ±¹Ã¤3 103,520 110 0.11% 2
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
59,600
400
24,900
550
1,310
5
6,420
130
1,520
15

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.21 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311