°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Å°í°¡ ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì 1,150 150 15.00% 140,315
2 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 1,770 230 14.94% 1,273,361
3 GS°Ç¼³ 109,500 5500 5.29% 568,178
4 º£Æ®³²°³¹ß1 750 30 4.17% 11,690
5 ÅÂÆò¾ç¿ì 51,800 1800 3.60% 157
6 KODEX ö°­ 8,385 155 1.88% 420
7 TIGER200 20,640 255 1.25% 152,497
8 ¿À¸®¿Â 246,000 3000 1.23% 17,218
9 ¿µÃ¢½Ç¾÷ 840 5 0.60% 2,743,119
10 ¼¼À̺êÁ¸I&C 2,035 0 0% 75,580
11 ÅÂÆò¾ç¹°»ê 9,100 70 -0.76% 1,810
12 »ïÈ­ÆäÀÎÆ® 4,100 35 -0.85% 2,680
13 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 837,000 8000 -0.95% 12,818
14 HiShares Gold 6,435 65 -1.00% 14,768
15 KCTC 21,150 350 -1.63% 2,720
16 µ¿ºÏ¾Æ10È£ 4,080 260 -5.99% 120
1

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
54,500
300
6,700
30
19,050
700
7,660
90

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã11.07 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ¶á´Ù! »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ
    060-606-3600
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ
    060-800-3477
  • ³ì»ö¼ºÀå°ü·ÃÁÖ
    060-808-3311