| ±âÁØ : 11/07 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬ | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | Â÷Æ® | ´º½º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì | 1,150 | 140,315 | ||||
| 2 | µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî | 1,770 | 1,273,361 | ||||
| 3 | GS°Ç¼³ | 109,500 | 568,178 | ||||
| 4 | º£Æ®³²°³¹ß1 | 750 | 11,690 | ||||
| 5 | ÅÂÆò¾ç¿ì | 51,800 | 157 | ||||
| 6 | KODEX ö° | 8,385 | 420 | ||||
| 7 | TIGER200 | 20,640 | 152,497 | ||||
| 8 | ¿À¸®¿Â | 246,000 | 17,218 | ||||
| 9 | ¿µÃ¢½Ç¾÷ | 840 | 2,743,119 | ||||
| 10 | ¼¼À̺êÁ¸I&C | 2,035 | 0 | 0% | 75,580 | ||
| 11 | ÅÂÆò¾ç¹°»ê | 9,100 | -0.76% | 1,810 | |||
| 12 | »ïÈÆäÀÎÆ® | 4,100 | -0.85% | 2,680 | |||
| 13 | ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 837,000 | -0.95% | 12,818 | |||
| 14 | HiShares Gold | 6,435 | -1.00% | 14,768 | |||
| 15 | KCTC | 21,150 | -1.63% | 2,720 | |||
| 16 | µ¿ºÏ¾Æ10È£ | 4,080 | -5.99% | 120 |
| 1 |